møllevangs allé 157 f

Listen herunder viser alle lejemål på Møllevangs Allé 157 F. Download plantegning for hele etagen ved at klikke på Download. Du kan se status på lejemålet til højre.

67231_situationsplan_web_blaa_v4-udsnit-F.png

Indskud:

3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt leje + første måneds leje inkl. a´conto forbrug.


2 værelsers A'conto
Vand:  250 kr. pr. mdr.
Varme: 300 kr. pr. mdr. 

3 værelsers A'conto
Vand:  300 kr. pr. mdr. 
Varme: 350 kr. pr. mdr.
 

STUEETAGE

157F, st.1 / 71 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, st.2 / 73 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, st.3 / 55 kvm / 2 vær.  / Download /

157F, st.4 / 55 kvm / 2 vær.  / Download /

157F, st.5 / 77 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, st.6 / 73 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, st.7 / 53 kvm / 2 vær.  / Download /

 

1. SAL

157F, 1. 1 / 72 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 1. 2 / 73 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 1. 3 / 55 kvm / 2 vær.  / Download /

157F, 1. 4 / 55 kvm / 2 vær.  / Download /

157F, 1. 5 / 78 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 1. 6 / 73 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 1. 7 / 63 kvm / 2 vær.  / Download /


2. SAL

157F, 2. 1 / 72 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 2. 2 / 73 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 2. 3 / 55 kvm / 2 vær.  / Download /

157F, 2. 4 / 55 kvm / 2 vær.  / Download /

157F, 2. 5 / 78 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 2. 6 / 73 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 2. 7 / 63 kvm / 2 vær.  / Download /

3. SAL

157F, 3. 1 / 72 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 3. 2 / 73 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 3. 3 / 55 kvm / 2 vær.  / Download /

157F, 3. 4 / 55 kvm / 2 vær.  / Download /

157F, 3. 5 / 78 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 3. 6 / 73 kvm / 3 vær.  / Download /

157F, 3. 7 / 62 kvm / 2 vær.  / Download /